Powierzchnie przynależne
Miejsce postojowe 1 | Cena MP 1 | Miejsce postojowe 2 | Cena MP 2 | Kom lok 1 | Powierzchnia Kom 1 | Cena Kom 1 | Kom lok 2 | Powierzchnia Kom 2 | Cena Kom 2 | Nr budynku | Nr mieszkania | Cena mieszkania | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-G.11/1 | 40 000 | 11 K.11/1 | 3.46 | 10 380 | 10 | 21 | 944 505 | 994 885 | |||||
10 G.10/2 | 30 000 | 10 G.10/2A | 30000 | 10 K.10/2 | 3.39 | 8 475 | 10 K.10/2A | 1.76 | 4400 | 11 | 20 | 1 245 762 | 1 318 637 |
1 G.1/2 | 40 000 | 1 K. 1/2 | 3.24 | 9 720 | 1 | 2 | 704 052 | 753 772 |
Miejsca postojowe w garażach
Nr garażu | Cena brutto garażu | Cena miejsca rowerowego | Suma |
---|---|---|---|
11-G.11/1 | 40 000 | 40 000 | |
10 G.10/2 | 30 000 | 30 000 | |
10 G.10/2A | 30 000 | 30 000 | |
1 G. 1/2 | 40 000 | 40 000 |
Pomieszczenie gospodarcze
Nr pomieszczenia gospodarczego | Powierzchnia | Cena brutto |
---|---|---|
11 K.11/1 | 3.46 | 10 380 |
10 K.10/2 | 3.39 | 10 170 |
10 K.10/2A | 1.76 | 4 400 |
1 K.1/2 | 3.24 | 9 720 |